Domů » Produkty » Průmyslová svítidla » TUNNEL LED
Svítidlo pro osvětlení silničních tunelů, podjezdů a průmyslových prostoru jako jsou haly, sklady, dílny a čerpací stanice s vysokou koncentrací agresivních chemických látek a prachů.
Technický popis:
Těleso a rám svítidla jsou vyrobeny z chemicky vysoce odolného leštěného nerezového plechu. V rámu je vlepeno ochranné tvrzené sklo o síle 5 mm. Vysokou prachotěsnost a odolnost proti vniknutí nežádoucí vlhkosti zajišťuje neprodyšný spoj rámu a korpus prostřednictvím silikonového těsnění ve žlábku tělesa. Rám je pevně k tělesu uchycen pomocí čtyř nerezových spon. Dvě spony zajišťují volný závěs rámu pod těleso při instalaci. Reflektor je z chemicky leštěného Al plechu. Svítidlo je vybaveno dvěma kabelovými plastovými vývodkami.
Křivky svítivosti naleznete v galerii.
Vyrobeno v EU
Třída ochrany
LED
Provedení
Napětí
Teplota okolí
Ovládání
Stupeň krytí
Instalace
Nouzová verze
Těleso svítidla
Difuzor (optický kryt)
Povrchová úprava
Max. průřez vodiče
Vývodky (materiál)
Vývodky (ø)
Životnost
120.000 hodin, L90B10
Funkce driveru
eCLO, ITG, IVG+, NFC, ETM+NTC, inputDIM
| Typ | Příkon [W] / Světelný tok [lm] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Počet LED DPS | Úhel vyzařování [°] | Teplota chromatičnosti [K] | Index podání barev | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 04 01 | 300 / 39 379 | 132 | 18x | 120 / 60 / Asymmetric | 4000, 5000, 5700, 6500 | >80 | 21 |
| 691 04 02 | 250 / 34 299 | 136 | 18x | 120 / 60 / Asymmetric | 4000, 5000, 5700, 6500 | >80 | 21 |
| 691 04 03 | 200 / 27 368 | 136 | 18x | 120 / 60 / Asymmetric | 4000, 5000, 5700, 6500 | >80 | 21 |
| 691 04 04 | 150 / 21 595 | 141 | 18x | 120 / 60 / Asymmetric | 4000, 5000, 5700, 6500 | >80 | 21 |
Maximální zatížení jističů a počet svítidel zapojených za sebou:
| Jistič | C10 | C13 | C16 | C20 | B10 | B13 | B16 | B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet svítidel | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Průřez vodiče | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Rozběhový proud lmax | Čas |
|---|---|
| 80A | 250us |
| *Skutečné hodnoty se mohou lišit v důsledku použitých typů jističů a prostředí instalace. | |
Pokud máte zájem o toto svítidlo, vyplňte prosím formulář níže.
Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.