Domů » Produkty » Průmyslová svítidla » Průmyslová svítidla LED » PRACHO PLA LED
Použití:
Svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních.
Technický popis:
Uzávěry svítidla jsou z nerezové oceli. Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. . Svítidlo se standardně vyrábí s teplotou chromatičnosti 4000K.
Vyrobeno v EU
Třída ochrany
LED
Provedení
Napětí
Teplota okolí
Stupeň krytí
Instalace
Nouzová verze
Těleso svítidla
Difuzor (optický kryt)
Připojení
Max. průřez vodiče
Vývodky (materiál)
Vývodky (ø)
Životnost
120.000 hodin, L80B20
Na objednávku
difuzor s polymethylmethakrylátu (PMMA)
| Typ | Příkon [W] / Světelný tok [lm] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Teplota chromatičnosti [K] | Index podání barev | Teplota okolí [°C] | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 14 01 | 70 / 10554 | 152 | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | -40°C ÷ +55°C | 5,5 |
| 591 14 02 | 55/ 9 171 | 168 | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | -40°C ÷ +55°C | 5,5 |
| 591 14 03 | 40 / 6 692 | 167 | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | -40°C ÷ +55°C | 5,5 |
| 591 14 04 | 25 / 4 061 | 163 | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | -40°C ÷ +60°C | 3,5 |
| 591 14 05 | 15 / 2 482 | 167 | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | -40°C ÷ +60°C | 3,5 |
*EM – přidáním písmen „EM“ bude svítidlo vybaveno nouzovou jednotkou s autonomností až 3 hodiny (např. 591 14 05EM).
| Typ s nouzovou jednotkou | Operační čas [h] | Příkon [W] | Teplota okolí |
|---|---|---|---|
| 591 14 01, 02, 03 EM | 3 | 4,5 | +5°C ÷ +55°C |
| 591 14 04, 05EM | 3 | 4,5 | +5°C ÷ +60°C |
| Typ | L | L1 | B | B1 | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 1401 | 1300 | 800 | 190 | 160 | 129 |
| 591 14 02 | 1300 | 800 | 190 | 160 | 129 |
| 591 14 03 | 1300 | 800 | 190 | 160 | 129 |
| 591 14 04 | 700 | 450 | 190 | 160 | 129 |
| 591 14 05 | 700 | 450 | 190 | 160 | 129 |
Maximální zatížení jističů a počet svítidel zapojených za sebou:
Pro typ 591 14 01, 591 14 02, 591 14 03
| Jistič | C10 | C13 | C16 | C20 | B10 | B13 | B16 | B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet svítidel | 33 | 41 | 53 | 66 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Průřez vodiče | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Rozběhový proud lmax | Čas |
|---|---|
| 5A | 1.000us |
| *Skutečné hodnoty se mohou lišit v důsledku použitých typů jističů a prostředí instalace. | |
Maximální zatížení jističů a počet svítidel zapojených za sebou:
Pro typ 591 14 04 a 591 14 05
| Jistič | C10 | C13 | C16 | C20 | B10 | B13 | B16 | B20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet svítidel | 16 | 21 | 26 | 35 | 10 | 13 | 16 | 21 |
| Průřez vodiče | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Rozběhový proud lmax | Čas |
|---|---|
| 32A | 240us |
| *Skutečné hodnoty se mohou lišit v důsledku použitých typů jističů a prostředí instalace. | |
Pokud máte zájem o toto svítidlo, vyplňte prosím formulář níže.
Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.