• Domů
  • O společnosti
  • Reference
  • Aktuality
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakt

ES EXL400LED

Nevýbušné svítidlo pro osvětlení prostorů s nebezpečím výbuchu plynů, par hořlavých kapalin, prachů a vláken.

Svítidla s okolní teplotou +45°C (Ta=45°C):

II 3G Ex ec IIC T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T75°C Db

 

Svítidla s okolní teplotou +60°C (Ta=60°C)

II 3G Ex ec IIC T5 Gc

II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc

 

Svítidla s okolní teplotou +45°C (Ta=45°C)

II 3G Ex ec IIC T6 Gc

II 2D Ex tb IIIC T75°C Db

 

Svítidla s okolní teplotou +50°C (Ta=60°C)

II 3G Ex ec IIC T5 Gc

II 2D Ex tb IIIC T100°C Dc

Zatřídění

Zóna 2/22
II 3G Ex ec IIC T6/T5 Gc
II 3G Ex ec IIC T6/T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T75°C/T100°C Dc
Zóna 21
II 2D Ex tb IIIC T75°C/T100°C Db

Vyrobeno v EU

Vyrobeno v EU
CE

Třída ochrany

Třída ochrany
I

Provedení

LED
LED
Provedení
Přepěťová ochrana: 35E: 1kV (LN), 2kV (L-PE) 4kV - volitelné (není dostupné pro 0300) | 34E: 1kV (LN), 2kV (L-PE)
Napětí
24V 0Hz (11E), 220-240V 50-60Hz (34E), 220-240V 50-60Hz, 220-240V 0Hz (35E)
Teplota okolí
-40°C ÷ +60°C
Ovládání
DALI-2 (DA)
Stupeň krytí
IP66, IP67
Mechanická odolnost
IK09 (GL), IK10 (PC)
Instalace
pomocí držáků (viz katalogový list)
Nouzová verze
ano

Technický popis

Těleso svítidla
elexovaný hliník
Difuzor (optický kryt)
tvrzené sklo, polymethylmethakrylát (PMMA), polykarbonát (PC)
Připojení
koncové
Max. průřez vodiče
2,5mm2
Vývodky (materiál)
plastové (standard), kovové
Vývodky (ø)
ø20, ø25

Životnost

Životnost

> 70.000H, L80B10

Funkce driveru

Funkce driveru

možnost DALI

Na objednávku

Na objednávku

difuzor z tvrzeného skla, difuzor z PMMA, různé druhy držáků, verze přizpůsobená pro práci s centrální baterií (ZB), verze vybavená 3hodinovým nouzovým napájecím modulem (A3)

Použití

jaderné elektrárny
slévárny
elektrárny
spalovny
železárny
rafinérie
zbrojní průmysl
hliníkárny
chemičky
plynárny

Typy s optikou NB

Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty/Teplotní třída
ES EXL400LED-0300-E1-2 11 133 1462 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0300-E2-1 16,9 148 2500 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E2-2 22,1 133 2942 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E2-3 25,3 134 3379 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E4-1 32 158 5055 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E4-2 40,9 144 5904 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E4-2 40,9 137 5609 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E4-3 47,3 144 6803 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-1 62,4 161 10034 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-2 79,7 147 11732 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-3 91,3 148 13487 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E5-2 50,7 150 7592 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E5-3 59 147 8695 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E10-1 78,6 148 11601 +45°C/T6 nebo +60°C/T5

Typy s optikou WB

Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty/Teplotní třída
ES EXL400LED-0300-E1-2 11 128 1413 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0300-E2-1 16,9 143 2416 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E2-2 22,1 129 2844 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E2-3 25,3 129 3266 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E4-1 32 155 4973 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-0600-E4-2 40,9 142 5808 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E4-2 40,9 135 5518 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E4-3 47,3 141 6692 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-1 62,4 158 9872 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-2 79,7 145 11542 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1200-E8-3 91,3 145 13269 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E5-2 50,7 145 7352 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E5-3 59 143 8420 +45°C/T6 nebo +60°C/T5
ES EXL400LED-1500-E10-1 78,6 143 11234 +45°C/T6 nebo +60°C/T5

Typy s optikou NB – 24V DC

Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty/Teplotní třída
ES EXL400LED-0300-I1 13,2 125 1646 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0300-I2 28,4 116 3293 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0600-I2 28,4 117 3315 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0600-I4 52,8 123 6513 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1200-I4 52,8 117 6191 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1200-I8 105,6 117 12380 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1500-I5 66,0 119 7862 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1500-I10 132,0 119 15722 +45°C/T6 nebo +50°C/T5


Typy s optikou WB – 24V DC

Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty/Teplotní třída
ES EXL400LED-0300-I1 13,2 121 1591 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0300-I2 28,4 112 3182 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0600-I2 28,4 113 3204 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-0600-I4 52,8 121 6408 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1200-I4 52,8 115 6090 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1200-I8 105,6 115 12180 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1500-I5 66,0 115 7613 +45°C/T6 nebo +50°C/T5
ES EXL400LED-1500-I10 132,0 115 15225 +45°C/T6 nebo +50°C/T5


Konfiguraci svítidla najdete v katalogovém listu nebo v galerii

Podobné produkty

Shopping Basket
Nezávazná poptávka

Pokud máte zájem o toto svítidlo, vyplňte prosím formulář níže.
Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.