Nevýbušná svítidla LED zóna 1,21

ES EXF400LED

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.

zóna 1/21 Ex logo II 2G Ex  eb mb op is IIC T5 Gb
zóna 2/22 II 2D Ex tb op is  IIIC T85°C Db

Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení prostorů s nebezpečím výbuchu plynů, par hořlavých kapalin, prachů a vláken.

Technický popis: Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníku, optický kryt je vyroben buď z tvrzeného skla nebo z polykarbonátu. Max. průřez vodičů je 2,5mm2.

Instalace: Na strop nebo na stěnu pomocí držáků, viz katalogový list.

Životnost: > 70.000H, L80B10

Funkce driveru: možnost DALI

Na stažení:

Napájení 220-240V, 0/50-60Hz (35E)
Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty
ES EXF400LED-0600-FB1-1 16 129 2022 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB1-2 19 131 2427 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB1-3 21 133 2831 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB2-1 30 130 3827 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB2-2 35 132 4593 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB2-3 41 132 5358 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB2-1 30 136 4036 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB2-2 35 138 4844 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB2-3 41 139 5651 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB4-1 58 133 7625 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB4-2 68 135 9150 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB4-3 80 134 10675 -40°C až +55°C
Napájení 110-254V, 50-60Hz; 220-250V, 0Hz (25E)
Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty
ES EXF400LED-0600-FB1 25 120 2993 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB2 45 126 5664 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB2 45 133 5974 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB4 90 126 11285 -40°C až +55°C
Napájení 110-254V, 50-60Hz; 220-250V, 0Hz (25E)
Typ Příkon [W] Výkon [lm/W] Světelný tok [lm] Okolní teploty
ES EXF400LED-0600-FB1 25 120 2993 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-0600-FB2 45 126 5664 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB2 45 133 5974 -40°C až +55°C
ES EXF400LED-1200-FB4 90 126 11285 -40°C až +55°C
Rozměry: průřez průběžného zapojení
Typ L L1 L2 H B
ES EXF400LED-0600 829 755 795 75 145
ES EXF400LED-1200 1389 1315 1355 75 145
Rozměry: průřez průběžného zapojení u oboustranné verze
Typ L L1 L2 H B
ES EXF400LED-0600 954 895 920 75 145
ES EXF400LED-1200 1514 1455 1480 75 145
  Konfiguraci svítidla najdete v katalogovém listu nebo v galerii