Domů » Produkty » Nevýbušná svítidla » ES EXF400LED
Nevýbušné svítidlo pro osvětlení prostorů s nebezpečím výbuchu plynů, par hořlavých kapalin, prachů a vláken.
Zóna 1/21
Vyrobeno v EU
Třída ochrany
LED
Provedení
Napětí
Teplota okolí
Ovládání
Stupeň krytí
Mechanická odolnost
Instalace
Nouzová verze
Těleso svítidla
Difuzor (optický kryt)
Povrchová úprava
Připojení
Max. průřez vodiče
Vývodky (materiál)
Vývodky (ø)
Životnost
>85.000h, L80B10
>100.000h, L70B10
Na objednávku
Verze přizpůsobená pro použití s centrální baterií (ZB), verze vybavená napájecím zdrojem s rozhraním DALI-2 (DA), piktogramy
Standardní verze:
Napájení 220-240V, 0/50-60Hz (35E)
| Typ | Příkon [W] | Výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Okolní teploty |
|---|---|---|---|---|
| ES EXF400LED-0600-FC1-1 | 16,4 | 123 | 2022 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC1-2 | 19,4 | 125 | 2427 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC1-3 | 22,1 | 128 | 2831 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC2-1 | 30,3 | 126 | 3827 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC2-2 | 36,0 | 128 | 4593 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC2-3 | 41,7 | 128 | 5358 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC2-1 | 30,3 | 133 | 4036 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC2-2 | 36,0 | 135 | 4844 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC2-3 | 41,7 | 136 | 5651 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC4-1 | 57,6 | 132 | 7625 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC4-2 | 68,9 | 133 | 9150 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC4-3 | 80,2 | 133 | 10675 | -40°C až +55°C |
| Typ | Příkon [W] | Výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Okolní teploty |
|---|---|---|---|---|
| ES EXF400LED-0600-FC1 | 25,1 | 124 | 3123 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-0600-FC2 | 47,4 | 120 | 5664 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FC2 | 47,4 | 126 | 5974 | -40°C až +55°C |
| ES EXF400LED-1200-FB4 | 94,0 | 120 | 11285 | -40°C až +55°C |
Rozměry: průřez zapojení s 2 vývodkami na jedné straně svítidla (standardní verze)
| Typ | L | L1 | L2 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ES EXF400LED-0600 | 825 | 755 | 795 | 75 | 145 |
| ES EXF400LED-1200 | 1385 | 1315 | 1355 | 75 | 145 |
Rozměry: průřez průběžného zapojení u oboustranné verze
| Typ | L | L1 | L2 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| ES EXF400LED-0600 | 1035 | 965 | 1005 | 75 | 145 |
| ES EXF400LED-1200 | 1595 | 1525 | 1565 | 75 | 145 |
Konfiguraci svítidla najdete v katalogovém listu.
Pokud máte zájem o toto svítidlo, vyplňte prosím formulář níže.
Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.