Domů » Produkty » Průmyslová svítidla » HALSPOT II LED modulární
Svítidlo pro osvětlení průmyslových a sportovních hal a ploch, stadionů, veřejných prostranství, památkových objektů, fasád budov, reklamních billboardů, stavenišť, parkovišť apod.
Technický popis:
Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul. Ocelový držák umožňuje natočit světlomet do požadované polohy. Svítidlo se standardně vyrábí s plastovou kabelovou vývodkou a teplotou chromatičnosti 4000K.
Vyrobeno v EU
Třída ochrany
LED
Provedení
Napětí
Teplota okolí
Ovládání
Stupeň krytí
Instalace
Nouzová verze
Těleso svítidla
Difuzor (optický kryt)
Povrchová úprava
Připojení
Max. průřez vodiče
Vývodky (materiál)
Vývodky (ø)
Životnost
100.000hodin, L90B10
Funkce driveru
eCLO, ITG, IVG+, NFC, ETM+NTC, inputDIM
| Typ | Příkon [W] / Světelný tok [lm] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Úhel vyzařování [°] | Teplota chromatičnosti [K] | Index podání barev | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 04 21 | 2x 250 / 65 700 | 131 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 40 |
| 793 04 22 | 2x 200 / 53 850 | 135 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 40 |
| 793 04 23 | 2x 150 / 42 300 | 139 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 40 |
| 793 04 31 | 3x 250 / 98 550 | 131 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 55 |
| 793 04 32 | 3x 200 / 80 750 | 135 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 55 |
| 793 04 33 | 3x 150 / 63400 | 139 | 120 / 60 / Asymmetric | 4000 (standard), 5000, 5700, 6500 | >80 | 55 |
Maximální zatížení jističů a počet svítidel zapojených za sebou pro 79 04 2x:
| Jistič | C13 | C16 | C20 |
|---|---|---|---|
| Počet svítidel | 1 | 2 | 3 |
| Průřez vodiče | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Rozběhový proud lmax | Čas |
|---|---|
| 65A | 268us |
| *Skutečné hodnoty se mohou lišit v důsledku použitých typů jističů a prostředí instalace. | |
Maximální zatížení jističů a počet svítidel zapojených za sebou pro 793 04 3x:
| Jistič | C13 | C16 | C20 |
|---|---|---|---|
| Počet svítidel | 1 | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 1,5 | 2,5 | 4 |
| Rozběhový proud lmax | Čas |
|---|---|
| 65A | 268us |
| *Skutečné hodnoty se mohou lišit v důsledku použitých typů jističů a prostředí instalace. | |
Pokud máte zájem o toto svítidlo, vyplňte prosím formulář níže.
Následně vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi.