Nevýbušná svítidla zóna 1,21

HERKULES

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.

zóna 1/21 Ex logo II 2G Ex db eb IIC T3-T6 Gb
zóna 2/22 II 2D Ex tb IIIC Tmax. povrchu Db

Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.

Technický popis: Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou RAL 1005. Optický kryt je z kaleného skla. K tělesu je připevněn aretační ocelový závěs s oky ø12,5 mm. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Uvnitř svítidla je zabudována elektrovýzbroj a reflektor. Svítidlo je konstruované jako průchozí, pro třífázové zapojení (pěti žilový kabel). Při použití svítidla jako koncové se volná kabelová vývodka zaslepí zátkou. Maximální průřez připojovacích vodičů je 4 mm2.

Instalace: Pomocí ocelového závěsu s oky ø12,5 mm nebo pomocí aretačního držáku na stěnu 3-99.6183.

Na objednávku: Stínidlo 154.5041/02, ochranný koš 1-99.5856, klíč 3-99.6159, zaslepovací zátka HSK-V-Ex M20x1,5, zaslepovací šroub V-Ex M20x1,5, zaslepovací šroub V-Ms-VMQ-Ex M20x1,5.

Na stažení:

Typ Doporučený světelný zdroj [W] Teplotní třída T max. povrchu [°] Napětí [°C] Hmotnost / s košem [kg]
541 38 03 Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 250 T5 87 230 / 50 26 / 27,5
541 38 03 Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E/I 210 T5 87 230 / 50 26 / 27,5
541 38 04 Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 400 T3 135 230 / 50 27 / 28,5
541 38 04 Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E/I 350 T3 135 230 / 50 27 / 28,5
541 38 05 Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 250 T4 105 230 / 50 26 / 27,5
541 38 05 Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 250 T4 105 230 / 50 26 / 27,5
541 38 06 Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 400 T3 135 230 / 50 27 / 28,5
541 38 07 Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 400 T3 135 230 / 50 27 / 28,5
541 38 08 Vysokotlaká halogenidová výbojka HCI-TT 150 T6 79 230 / 50 25 / 26,5
541 38 08 Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 150 T6 79 230 / 50 25 / 26,5
541 38 03 t Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 250 T4 102 230 / 50 26 / 27,5
541 38 03 t Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E/I 210 T4 102 230 / 50 26 / 27,5
541 38 04 t Vysokotlaká rtuťová výbojka HQL 400 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
541 38 04 t Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E/I 350 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
541 38 05 t Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 250 T4 120 230 / 50 26 / 27,5
541 38 06 t Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 400 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
541 38 07 t Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 400 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
541 38 08 t Vysokotlaká halogenidová výbojka HCI-TT 150 T5 94 230 / 50 25 / 26,5
541 38 08 t Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 150 T5 94 230 / 50 25 / 26,5
541 38 05 Ft Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 250 T4 120 230 / 50 26 / 27,5
541 38 05 Ft Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 250 T4 120 230 / 50 26 / 27,5
541 38 06 Ft Vysokotlaká sodíková výbojka NAV-E 400 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
541 38 07 Ft Vysokotlaká halogenidová výbojka HQI-E 400 T3 150 230 / 50 27 / 28,5
*Písmeno "K" za typové označení budou svítidla vybavena ocelovými ochrannými koši (např. 541 38 05 KFt)