Použití: Nevýbušné svítidlo pro osvětlení průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachů.
Technický popis: Těleso svítidla je vyrobeno z polyesteru tvrzeného skelnými vlákny (GRP). Optický kryt je standardně dodáván z UV stabilizovaného polykarbonátu (PC), může být vyrobeno z polymetylmetakrylátu nebo polykarbonátu. Volitelná verze napájená z centrální baterie ZB nebo s ovladačem DALI-2 DA. Svítidlo není určeno pro vystavení vnějším povětrnostním vlivům.
Instalace: na strop, stěnu, trubku - dle držáků, viz. katalogový list
Na objednávku: DALI-2, Volitelná verze napájená z centrální baterie ZB
Životnost: >100.000h L80B50
Ovládání: DALI-2 (na objednání)
Downloads:
STANDARD
HIGH OUTPUT (HO) TYPY
Typ | Příkon [W] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Max. teplota |
---|---|---|---|---|
ES EXF250LED-0600-FX1 | 19,8 | 137 | 2715 | 45°C |
ES EXF250LED-0600-FX2 | 36,6 | 149 | 5439 | 45°C |
ES EXF250LED-1200-FX2 | 36,6 | 151 | 5511 | 45°C |
ES EXF250LED-1200-FX4 | 70,3 | 152 | 10701 | 45°C |
HIGH TEMPERATURE (HT) TYPES
Typ | Příkon [W] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Max. teplota |
---|---|---|---|---|
ES EXF250LED-0600-GX2 | 24,4 | 143 | 3484 | 60°C |
ES EXF250LED-1200-GX2 | 24,4 | 145 | 3535 | 60°C |
ES EXF250LED-1200-GX4 | 45,8 | 151 | 6922 | 55°C |
Rozměry svítidla a možnou konfiguraci naleznete v katalogovém listu.
VOLITELNÉ
Voltage 110-254V 50-60Hz; 220-250V 0Hz (25E)HIGH OUTPUT (HO) TYPY
Typ | Příkon [W] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Max. teplota |
---|---|---|---|---|
ES EXF250LED-0600-FX1 | 20,5 | 132 | 2715 | 45°C |
ES EXF250LED-0600-FX2 | 37,2 | 146 | 5439 | 45°C |
ES EXF250LED-1200-FX2 | 37,3 | 148 | 5511 | 45°C |
ES EXF250LED-1200-FX4 | 74,5 | 144 | 10701 | 45°C |
HIGH TEMPERATURE (HT) TYPY
Typ | Příkon [W] | Měrný světelný výkon [lm/W] | Světelný tok [lm] | Max. teplota |
---|---|---|---|---|
ES EXF250LED-0600-GX2 | 25,3 | 138 | 3484 | 60°C |
ES EXF250LED-1200-GX2 | 25,3 | 140 | 3535 | 60°C |
ES EXF250LED-1200-GX4 | 46,7 | 148 | 6922 | 55°C |
